JSWAY | Fabricante líder de tornos CNC desde 2007
Parâmetro da máquina
PARAMETER  | ||||
| MODEL | UNIT | JD640 | JDT640 | |
CONTROLLER  | NC | SET | MITSUBICHI E80 | MITSUBICHI M80/FANUC | 
| TOTAL AXIS | AXIS | 3 | 3 | |
TABLE  | TABLE SIZE | MM | 700*420 | 700*420 | 
| TABLE LOAD | KG | 300 | 300 | |
| T-SLOT | MM | 3-14*125 | 3-14*125 | |
TRAVEL  | X AXIS | MM | 600 | 600 | 
| Y AXIS | MM | 400 | 400 | |
| Z AXIS | MM | 300 | 300 | |
SPINDLE
  | SPINDLE TAPPER | MM | BT30/Φ100 | BT30/Φ100 | 
| MAX.SPINDLE SPEED | RPM/MIN | 24000/30000 | 15000/20000 | |
| SPINDLE DRIVEN TYPE | TYPE | fuso elétrico | direto | |
| SPINDLE CENTER TO MACHINE SPINE | MM | 500 | 500 | |
| SPINDLE END FACE TO TABLE | MM | 150-450 | 150-450 | |
GUIDE RAIL  | X/Y/Z AXIS BALL SCREW | MM | 2808/2808/3208 | 3216/3216/3216 | 
| X/Y/Z AXIS GUIDE RAIL | trilho de guia linear | trilho de guia linear | ||
MOTOR  | X/Y/Z AXIS MOTOR CONNECT TYPE | TYPE | direto | direto | 
| SPINDLE MOTOR | KW | 5.5 | 5.5 | |
| X/Y/Z AXIS SERVO MOTOR | KW | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | |
| COOLANT PUMP MOTOR | W | 750W*2 | 750W*2 | |
FEEDING RATE  | X/Y/Z WORKING RATE | M/MIN | 10/10/10 | 10/10/10 | 
| X/Y/Z RAPID SPEED | M/MIN | 24/24/24 | 60/60/48 | |
POWER/AIR PRESSURE  | AIR PRESSURE | KG/CM² | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 
| POWER SUPPLY | kva | 15kva | 15kva | |
ACCURACY  | POSITIONING ACCURACY | MM | ±0.003/300 | ±0.005/300 | 
| REPOSITIONING ACCURACY | MM | ±0.003/300 | ±0.005/300 | |
SPEC  | NET WEIGHT | T | 3.2 | 3.2 | 
| DEMENSION | MM | 2000*2000*2100 | 2000*2000*2100 | |
Acessório Padrão
◪ Tanque de água e filtro de cavacos
◪ Sistema de lubrificação automática
◪ Software de transferência de arquivos e cabo
◪ Resfriador de óleo do eixo
◪ Volante
◪ Transformador
◪ Lâmpada de advertência de 3 cores
◪ Caixa de ferramentas
◪ Capa completa
◪ Parafuso de ancoragem
◪ Lâmpada de trabalho dupla
◪ Torre (16 ferramentas)
◪ Pistola de ar
◪ Caixa de ferramentas
◪ Manual
◪ Troca de calor do gabinete
MAIN TECHNICAL DATA  | ITEM  | VMC850  | 
Curso no eixo X  | milímetros  | 800  | 
Curso no eixo Y  | milímetros  | 500  | 
Curso no eixo Z  | milímetros  | 500  | 
Tamanho da tabela (l x graus)  | milímetros  | 1000×500  | 
Carga máxima de tabela  | kg  | 500  | 
T-slot (número do slot x largura x pitch  | milímetros  | 5×18×100  | 
Conicidade do fuso  | 
  | BT40  | 
Potência do fuso  | KW  | 7.5/11  | 
Velocidade máxima do fuso  | rpm  | 8000  | 
Travessia rápida (x/y)  | m/min  | 48/48/48  | 
Redação de corte  | mm/min  | 1-8000  | 
Motor de alimentação  | milímetros  | 130-630  | 
Nariz do eixo a mesa  | milímetros  | 525  | 
Trilho de distância da superfície da superfície do fuso para a coluna  | milímetros  | Φ90  | 
Diâmetro máximo da ferramenta  | milímetros  | 300  | 
Máximo t olá comprimento  | kg  | 8  | 
Precisão de posicionamento  | milímetros  | ±0.0075  | 
Precisão de repetição  | milímetros  | ±0.005  | 
Peso da máquina  | kg  | 5200  | 
Dimensões  | milímetros  | 2600×2300×2800  |