Máquina-ferramenta Co. do CNC de Guangdong JSWAY, Ltd. desde 2004.
Preço de fábrica Refinaria barata usada forno de indução
Avaliado Capacidade t | Concha forno diâmetro milímetros | Capacidade de frequência do transformador KVA | eletrodo Diâmetro milímetros | anel do eletrodo Diâmetro milímetros | Velocidade de aquecimento de aço fundido ℃/min |
15 | 1540 | 2800 | 250 | 460 | ≥3.5 |
20 | 1740 | 3600 | 250 | 460 | ≥3.5 |
25 | 1830 | 4200 | 250 | 460 | ≥3.5 |
4500 | 300 | 500 | ≥4.0 | ||
30 | 1900 | 5500 | 300 | 500 | ≥4.0 |
40 | 2200 | 6300 | 350 | 600 | ≥4.0 |
2200 | 7000 | 350 | 600 | ≥4.5 | |
50 | 2300 | 10000 | 350 | 600 | ≥4.5 |
60
| 2400 | 10000 | 350 | 600 | ≥4.0 |
2550 | 12500 | 400 | 700 | ≥4.5 | |
Características da estrutura: forno de concha com LD, VD, VOD, AOD Four Tipos Tipo de forno, o usuário pode escolher de acordo com o tipo de forno ou a produção de aço combinada do tipo de forno ou da caldeira. | |||||
Aplicação: 1. como o forno de arco de equipamento de refino, conversor, forno de indução Refinador de forno com forno de refino inicial 2.Ch Aquecimento de arco, argônio, desgaseificação a vácuo, temperatura e liga de amostra e outras funções. |