Máquina-ferramenta Co. do CNC de Guangdong JSWAY, Ltd. desde 2004.
Principais vantagens do produto
Parâmetro da máquina
PARAMETER | |||
|
| CFG46X | M46X |
CAPACITY | Furo do fuso | 56MM | 56 MM |
máx. diâmetro do material: | 45MM | 45 MM | |
Balanço máximo sobre a cama | 280MM | 350milímetros | |
máx. comprimento de usinagem | 100MM | 100 milímetros | |
máx. deslocamento do eixo X | 720MM | 850 milímetros | |
máx. curso do eixo Z | 280MM | 330 milímetros | |
Eixo X/Z em movimento rápido | 30 M/MIN | 30m/min | |
Precisão de reposição (x/z) | x≤0,007mm z≤0,015mm | x≤0,007mm z≤0,015mm | |
MOTOR | Servo motor | 4.4KW | 5,9/7,5KW com anel magnético |
Velocidade do fuso | 3000R/MIN | 5000 rpm/min | |
Servo motor do eixo X | 1.3KW | 1.3KW | |
Servo motor do eixo Z | 1.3KW | 1.3KW | |
Servo motor de ferramenta viva | 0.85/1.3KW | 0.85/1.3KW | |
TOOLS | Ferramentas do tipo gangue | 2-8 | 2-8 |
OTHERS | Capacidade total instalada | 12 KW | 12 KW |
Tamanho | 2025X1385X1910 | 2180X1623X1940 | |
N.W. | 2700KG | 2950KG |
MACHINING RANGE | ||||
| Diâmetro | Comprimento | ||
CFG46X | M46X | CFG46X | M46X | |
COLLET | 4-45 mm | 4-45 mm | 5-100 mm | 5-100 mm |
CHUCK | 4-160 mm | 4-200 mm | 5-100 mm | 5-100 mm |
Detalhes da figura
Embalagem e envio
Esta máquina é amplamente utilizada em peças de LED, peças de smartphones, peças industriais de precisão, peças hidráulicas, cigarros eletrônicos, peças ópticas, acessórios de válvula, dispositivos médicos e aviação industrial.
Entre em contato conosco e ganhe dois mandris de pinça grátis!
Anote os dados da sua empresa e confirme o pedido, você receberá mais dois mandril de pinça!
Dimensão da máquina e dimensão da embalagem
Torno de base inclinada M46X com ferramentas motorizadas
Modelo Não.: | M46X | CFG46X |
Sistema de controle marca | SYNTEC | SYNTEC |
Rolamento principal marca | NSK | NSK |
Motor principal marca | SYNTEC | SYNTEC |
Sistema servo marca | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Parafuso de esfera & Marca da guia LM | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Lubrificação marca do sistema | BAOTN | BAOTN |
máx. balanço sobre a cama (mm) | 300 | 280 |
máx. girando comprimento (mm) | 100 | 100 |
Diâmetro de giro (disco/eixo) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Furo do fuso (milímetros) | ⌀46 | ⌀46 |
Através da barra capacidade (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Velocidade do fuso Alcance ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Nariz do fuso (flange) | A2-5 | A2-5 |
Motor de fuso potência (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Cama (grau) | 45° | 45° |
Velocidade X-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Velocidade Z-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Curso X (mm) | 830 | 720 |
Curso Z (mm) | 300 | 280 |
Re-precisão de Eixo X / Eixo Z | 0.005 | 0.005 |
Ferramenta padrão Tipo | 20*20 | 20*20 |
máx. carregando ferramentas (PCS) | 7 | 5 |
O.D. tamanho demais (milímetros) | 20*20 | 20*20 |
I.D. tamanho da ferramenta (milímetros) | 20 | 20 |
Potência da máquina (KW) | 13 | 13 |
Máquina G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Layout da máquina (C*L*A) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Tamanho da embalagem (C*L*A) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Carregando Quantidade de 20"GP (conjuntos) | 2 | 2 |
Carregando Quantidade de 40"GP (conjuntos) | 4 Unidade | 4 Unidade |
Carregando Quantidade de 40"QG (conjuntos) | 4 | 4 |
Cabeça de força Unidade | 3000 | 3000 |
Cabeça de força potência do motor (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Cabeça de força máx. Velocidade ( RPM) | 3000 | 3000 |
Base ' s material | lançado | lançado |
Tensão (V), Frequência (Hz) (trifásico) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
Torno de base inclinada M46X com ferramentas motorizadas
Modelo Não.: | M46X | CFG46X |
Sistema de controle marca | SYNTEC | SYNTEC |
Rolamento principal marca | NSK | NSK |
Motor principal marca | SYNTEC | SYNTEC |
Sistema servo marca | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Parafuso de esfera & Marca da guia LM | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Lubrificação marca do sistema | BAOTN | BAOTN |
máx. balanço sobre a cama (mm) | 300 | 280 |
máx. girando comprimento (mm) | 100 | 100 |
Diâmetro de giro (disco/eixo) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Furo do fuso (milímetros) | ⌀46 | ⌀46 |
Através da barra capacidade (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Velocidade do fuso Alcance ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Nariz do fuso (flange) | A2-5 | A2-5 |
Motor de fuso potência (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Cama (grau) | 45° | 45° |
Velocidade X-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Velocidade Z-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Curso X (mm) | 830 | 720 |
Curso Z (mm) | 300 | 280 |
Re-precisão de Eixo X / Eixo Z | 0.005 | 0.005 |
Ferramenta padrão Tipo | 20*20 | 20*20 |
máx. carregando ferramentas (PCS) | 7 | 5 |
O.D. tamanho demais (milímetros) | 20*20 | 20*20 |
I.D. tamanho da ferramenta (milímetros) | 20 | 20 |
Potência da máquina (KW) | 13 | 13 |
Máquina G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Layout da máquina (C*L*A) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Tamanho da embalagem (C*L*A) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Carregando Quantidade de 20"GP (conjuntos) | 2 | 2 |
Carregando Quantidade de 40"GP (conjuntos) | 4 Unidade | 4 Unidade |
Carregando Quantidade de 40"QG (conjuntos) | 4 | 4 |
Cabeça de força Unidade | 3000 | 3000 |
Cabeça de força potência do motor (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Cabeça de força máx. Velocidade ( RPM) | 3000 | 3000 |
Base ' s material | lançado | lançado |
Tensão (V), Frequência (Hz) (trifásico) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
Torno de base inclinada M46X com ferramentas motorizadas
Modelo Não.: | M46X | CFG46X |
Sistema de controle marca | SYNTEC | SYNTEC |
Rolamento principal marca | NSK | NSK |
Motor principal marca | SYNTEC | SYNTEC |
Sistema servo marca | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Parafuso de esfera & Marca da guia LM | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Lubrificação marca do sistema | BAOTN | BAOTN |
máx. balanço sobre a cama (mm) | 300 | 280 |
máx. girando comprimento (mm) | 100 | 100 |
Diâmetro de giro (disco/eixo) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Furo do fuso (milímetros) | ⌀46 | ⌀46 |
Através da barra capacidade (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Velocidade do fuso Alcance ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Nariz do fuso (flange) | A2-5 | A2-5 |
Motor de fuso potência (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Cama (grau) | 45° | 45° |
Velocidade X-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Velocidade Z-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Curso X (mm) | 830 | 720 |
Curso Z (mm) | 300 | 280 |
Re-precisão de Eixo X / Eixo Z | 0.005 | 0.005 |
Ferramenta padrão Tipo | 20*20 | 20*20 |
máx. carregando ferramentas (PCS) | 7 | 5 |
O.D. tamanho demais (milímetros) | 20*20 | 20*20 |
I.D. tamanho da ferramenta (milímetros) | 20 | 20 |
Potência da máquina (KW) | 13 | 13 |
Máquina G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Layout da máquina (C*L*A) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Tamanho da embalagem (C*L*A) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Carregando Quantidade de 20"GP (conjuntos) | 2 | 2 |
Carregando Quantidade de 40"GP (conjuntos) | 4 Unidade | 4 Unidade |
Carregando Quantidade de 40"QG (conjuntos) | 4 | 4 |
Cabeça de força Unidade | 3000 | 3000 |
Cabeça de força potência do motor (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Cabeça de força máx. Velocidade ( RPM) | 3000 | 3000 |
Base ' s material | lançado | lançado |
Tensão (V), Frequência (Hz) (trifásico) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
Torno de base inclinada M46X com ferramentas motorizadas
Modelo Não.: | M46X | CFG46X |
Sistema de controle marca | SYNTEC | SYNTEC |
Rolamento principal marca | NSK | NSK |
Motor principal marca | SYNTEC | SYNTEC |
Sistema servo marca | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Parafuso de esfera & Marca da guia LM | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Lubrificação marca do sistema | BAOTN | BAOTN |
máx. balanço sobre a cama (mm) | 300 | 280 |
máx. girando comprimento (mm) | 100 | 100 |
Diâmetro de giro (disco/eixo) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Furo do fuso (milímetros) | ⌀46 | ⌀46 |
Através da barra capacidade (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Velocidade do fuso Alcance ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Nariz do fuso (flange) | A2-5 | A2-5 |
Motor de fuso potência (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Cama (grau) | 45° | 45° |
Velocidade X-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Velocidade Z-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Curso X (mm) | 830 | 720 |
Curso Z (mm) | 300 | 280 |
Re-precisão de Eixo X / Eixo Z | 0.005 | 0.005 |
Ferramenta padrão Tipo | 20*20 | 20*20 |
máx. carregando ferramentas (PCS) | 7 | 5 |
O.D. tamanho demais (milímetros) | 20*20 | 20*20 |
I.D. tamanho da ferramenta (milímetros) | 20 | 20 |
Potência da máquina (KW) | 13 | 13 |
Máquina G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Layout da máquina (C*L*A) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Tamanho da embalagem (C*L*A) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Carregando Quantidade de 20"GP (conjuntos) | 2 | 2 |
Carregando Quantidade de 40"GP (conjuntos) | 4 Unidade | 4 Unidade |
Carregando Quantidade de 40"QG (conjuntos) | 4 | 4 |
Cabeça de força Unidade | 3000 | 3000 |
Cabeça de força potência do motor (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Cabeça de força máx. Velocidade ( RPM) | 3000 | 3000 |
Base ' s material | lançado | lançado |
Tensão (V), Frequência (Hz) (trifásico) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
Torno de base inclinada M46X com ferramentas motorizadas
Modelo Não.: | M46X | CFG46X |
Sistema de controle marca | SYNTEC | SYNTEC |
Rolamento principal marca | NSK | NSK |
Motor principal marca | SYNTEC | SYNTEC |
Sistema servo marca | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Parafuso de esfera & Marca da guia LM | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Lubrificação marca do sistema | BAOTN | BAOTN |
máx. balanço sobre a cama (mm) | 300 | 280 |
máx. girando comprimento (mm) | 100 | 100 |
Diâmetro de giro (disco/eixo) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Furo do fuso (milímetros) | ⌀46 | ⌀46 |
Através da barra capacidade (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Velocidade do fuso Alcance ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Nariz do fuso (flange) | A2-5 | A2-5 |
Motor de fuso potência (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Cama (grau) | 45° | 45° |
Velocidade X-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Velocidade Z-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Curso X (mm) | 830 | 720 |
Curso Z (mm) | 300 | 280 |
Re-precisão de Eixo X / Eixo Z | 0.005 | 0.005 |
Ferramenta padrão Tipo | 20*20 | 20*20 |
máx. carregando ferramentas (PCS) | 7 | 5 |
O.D. tamanho demais (milímetros) | 20*20 | 20*20 |
I.D. tamanho da ferramenta (milímetros) | 20 | 20 |
Potência da máquina (KW) | 13 | 13 |
Máquina G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Layout da máquina (C*L*A) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Tamanho da embalagem (C*L*A) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Carregando Quantidade de 20"GP (conjuntos) | 2 | 2 |
Carregando Quantidade de 40"GP (conjuntos) | 4 Unidade | 4 Unidade |
Carregando Quantidade de 40"QG (conjuntos) | 4 | 4 |
Cabeça de força Unidade | 3000 | 3000 |
Cabeça de força potência do motor (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Cabeça de força máx. Velocidade ( RPM) | 3000 | 3000 |
Base ' s material | lançado | lançado |
Tensão (V), Frequência (Hz) (trifásico) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
Torno de base inclinada M46X com ferramentas motorizadas
Modelo Não.: | M46X | CFG46X |
Sistema de controle marca | SYNTEC | SYNTEC |
Rolamento principal marca | NSK | NSK |
Motor principal marca | SYNTEC | SYNTEC |
Sistema servo marca | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Parafuso de esfera & Marca da guia LM | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Lubrificação marca do sistema | BAOTN | BAOTN |
máx. balanço sobre a cama (mm) | 300 | 280 |
máx. girando comprimento (mm) | 100 | 100 |
Diâmetro de giro (disco/eixo) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Furo do fuso (milímetros) | ⌀46 | ⌀46 |
Através da barra capacidade (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Velocidade do fuso Alcance ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Nariz do fuso (flange) | A2-5 | A2-5 |
Motor de fuso potência (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Cama (grau) | 45° | 45° |
Velocidade X-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Velocidade Z-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Curso X (mm) | 830 | 720 |
Curso Z (mm) | 300 | 280 |
Re-precisão de Eixo X / Eixo Z | 0.005 | 0.005 |
Ferramenta padrão Tipo | 20*20 | 20*20 |
máx. carregando ferramentas (PCS) | 7 | 5 |
O.D. tamanho demais (milímetros) | 20*20 | 20*20 |
I.D. tamanho da ferramenta (milímetros) | 20 | 20 |
Potência da máquina (KW) | 13 | 13 |
Máquina G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Layout da máquina (C*L*A) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Tamanho da embalagem (C*L*A) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Carregando Quantidade de 20"GP (conjuntos) | 2 | 2 |
Carregando Quantidade de 40"GP (conjuntos) | 4 Unidade | 4 Unidade |
Carregando Quantidade de 40"QG (conjuntos) | 4 | 4 |
Cabeça de força Unidade | 3000 | 3000 |
Cabeça de força potência do motor (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Cabeça de força máx. Velocidade ( RPM) | 3000 | 3000 |
Base ' s material | lançado | lançado |
Tensão (V), Frequência (Hz) (trifásico) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
Torno de base inclinada M46X com ferramentas motorizadas
Modelo Não.: | M46X | CFG46X |
Sistema de controle marca | SYNTEC | SYNTEC |
Rolamento principal marca | NSK | NSK |
Motor principal marca | SYNTEC | SYNTEC |
Sistema servo marca | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Parafuso de esfera & Marca da guia LM | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Lubrificação marca do sistema | BAOTN | BAOTN |
máx. balanço sobre a cama (mm) | 300 | 280 |
máx. girando comprimento (mm) | 100 | 100 |
Diâmetro de giro (disco/eixo) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Furo do fuso (milímetros) | ⌀46 | ⌀46 |
Através da barra capacidade (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Velocidade do fuso Alcance ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Nariz do fuso (flange) | A2-5 | A2-5 |
Motor de fuso potência (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Cama (grau) | 45° | 45° |
Velocidade X-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Velocidade Z-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Curso X (mm) | 830 | 720 |
Curso Z (mm) | 300 | 280 |
Re-precisão de Eixo X / Eixo Z | 0.005 | 0.005 |
Ferramenta padrão Tipo | 20*20 | 20*20 |
máx. carregando ferramentas (PCS) | 7 | 5 |
O.D. tamanho demais (milímetros) | 20*20 | 20*20 |
I.D. tamanho da ferramenta (milímetros) | 20 | 20 |
Potência da máquina (KW) | 13 | 13 |
Máquina G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Layout da máquina (C*L*A) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Tamanho da embalagem (C*L*A) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Carregando Quantidade de 20"GP (conjuntos) | 2 | 2 |
Carregando Quantidade de 40"GP (conjuntos) | 4 Unidade | 4 Unidade |
Carregando Quantidade de 40"QG (conjuntos) | 4 | 4 |
Cabeça de força Unidade | 3000 | 3000 |
Cabeça de força potência do motor (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Cabeça de força máx. Velocidade ( RPM) | 3000 | 3000 |
Base ' s material | lançado | lançado |
Tensão (V), Frequência (Hz) (trifásico) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
Torno de base inclinada M46X com ferramentas motorizadas
Modelo Não.: | M46X | CFG46X |
Sistema de controle marca | SYNTEC | SYNTEC |
Rolamento principal marca | NSK | NSK |
Motor principal marca | SYNTEC | SYNTEC |
Sistema servo marca | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Parafuso de esfera & Marca da guia LM | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Lubrificação marca do sistema | BAOTN | BAOTN |
máx. balanço sobre a cama (mm) | 300 | 280 |
máx. girando comprimento (mm) | 100 | 100 |
Diâmetro de giro (disco/eixo) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Furo do fuso (milímetros) | ⌀46 | ⌀46 |
Através da barra capacidade (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Velocidade do fuso Alcance ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Nariz do fuso (flange) | A2-5 | A2-5 |
Motor de fuso potência (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Cama (grau) | 45° | 45° |
Velocidade X-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Velocidade Z-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Curso X (mm) | 830 | 720 |
Curso Z (mm) | 300 | 280 |
Re-precisão de Eixo X / Eixo Z | 0.005 | 0.005 |
Ferramenta padrão Tipo | 20*20 | 20*20 |
máx. carregando ferramentas (PCS) | 7 | 5 |
O.D. tamanho demais (milímetros) | 20*20 | 20*20 |
I.D. tamanho da ferramenta (milímetros) | 20 | 20 |
Potência da máquina (KW) | 13 | 13 |
Máquina G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Layout da máquina (C*L*A) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Tamanho da embalagem (C*L*A) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Carregando Quantidade de 20"GP (conjuntos) | 2 | 2 |
Carregando Quantidade de 40"GP (conjuntos) | 4 Unidade | 4 Unidade |
Carregando Quantidade de 40"QG (conjuntos) | 4 | 4 |
Cabeça de força Unidade | 3000 | 3000 |
Cabeça de força potência do motor (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Cabeça de força máx. Velocidade ( RPM) | 3000 | 3000 |
Base ' s material | lançado | lançado |
Tensão (V), Frequência (Hz) (trifásico) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
Torno de base inclinada M46X com ferramentas motorizadas
Modelo Não.: | M46X | CFG46X |
Sistema de controle marca | SYNTEC | SYNTEC |
Rolamento principal marca | NSK | NSK |
Motor principal marca | SYNTEC | SYNTEC |
Sistema servo marca | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Parafuso de esfera & Marca da guia LM | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Lubrificação marca do sistema | BAOTN | BAOTN |
máx. balanço sobre a cama (mm) | 300 | 280 |
máx. girando comprimento (mm) | 100 | 100 |
Diâmetro de giro (disco/eixo) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Furo do fuso (milímetros) | ⌀46 | ⌀46 |
Através da barra capacidade (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Velocidade do fuso Alcance ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Nariz do fuso (flange) | A2-5 | A2-5 |
Motor de fuso potência (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Cama (grau) | 45° | 45° |
Velocidade X-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Velocidade Z-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Curso X (mm) | 830 | 720 |
Curso Z (mm) | 300 | 280 |
Re-precisão de Eixo X / Eixo Z | 0.005 | 0.005 |
Ferramenta padrão Tipo | 20*20 | 20*20 |
máx. carregando ferramentas (PCS) | 7 | 5 |
O.D. tamanho demais (milímetros) | 20*20 | 20*20 |
I.D. tamanho da ferramenta (milímetros) | 20 | 20 |
Potência da máquina (KW) | 13 | 13 |
Máquina G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Layout da máquina (C*L*A) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Tamanho da embalagem (C*L*A) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Carregando Quantidade de 20"GP (conjuntos) | 2 | 2 |
Carregando Quantidade de 40"GP (conjuntos) | 4 Unidade | 4 Unidade |
Carregando Quantidade de 40"QG (conjuntos) | 4 | 4 |
Cabeça de força Unidade | 3000 | 3000 |
Cabeça de força potência do motor (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Cabeça de força máx. Velocidade ( RPM) | 3000 | 3000 |
Base ' s material | lançado | lançado |
Tensão (V), Frequência (Hz) (trifásico) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
Torno de base inclinada M46X com ferramentas motorizadas
Modelo Não.: | M46X | CFG46X |
Sistema de controle marca | SYNTEC | SYNTEC |
Rolamento principal marca | NSK | NSK |
Motor principal marca | SYNTEC | SYNTEC |
Sistema servo marca | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Parafuso de esfera & Marca da guia LM | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Lubrificação marca do sistema | BAOTN | BAOTN |
máx. balanço sobre a cama (mm) | 300 | 280 |
máx. girando comprimento (mm) | 100 | 100 |
Diâmetro de giro (disco/eixo) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Furo do fuso (milímetros) | ⌀46 | ⌀46 |
Através da barra capacidade (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Velocidade do fuso Alcance ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Nariz do fuso (flange) | A2-5 | A2-5 |
Motor de fuso potência (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Cama (grau) | 45° | 45° |
Velocidade X-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Velocidade Z-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Curso X (mm) | 830 | 720 |
Curso Z (mm) | 300 | 280 |
Re-precisão de Eixo X / Eixo Z | 0.005 | 0.005 |
Ferramenta padrão Tipo | 20*20 | 20*20 |
máx. carregando ferramentas (PCS) | 7 | 5 |
O.D. tamanho demais (milímetros) | 20*20 | 20*20 |
I.D. tamanho da ferramenta (milímetros) | 20 | 20 |
Potência da máquina (KW) | 13 | 13 |
Máquina G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Layout da máquina (C*L*A) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Tamanho da embalagem (C*L*A) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Carregando Quantidade de 20"GP (conjuntos) | 2 | 2 |
Carregando Quantidade de 40"GP (conjuntos) | 4 Unidade | 4 Unidade |
Carregando Quantidade de 40"QG (conjuntos) | 4 | 4 |
Cabeça de força Unidade | 3000 | 3000 |
Cabeça de força potência do motor (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Cabeça de força máx. Velocidade ( RPM) | 3000 | 3000 |
Base ' s material | lançado | lançado |
Tensão (V), Frequência (Hz) (trifásico) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
Torno de base inclinada M46X com ferramentas motorizadas
Modelo Não.: | M46X | CFG46X |
Sistema de controle marca | SYNTEC | SYNTEC |
Rolamento principal marca | NSK | NSK |
Motor principal marca | SYNTEC | SYNTEC |
Sistema servo marca | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Parafuso de esfera & Marca da guia LM | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Lubrificação marca do sistema | BAOTN | BAOTN |
máx. balanço sobre a cama (mm) | 300 | 280 |
máx. girando comprimento (mm) | 100 | 100 |
Diâmetro de giro (disco/eixo) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Furo do fuso (milímetros) | ⌀46 | ⌀46 |
Através da barra capacidade (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Velocidade do fuso Alcance ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Nariz do fuso (flange) | A2-5 | A2-5 |
Motor de fuso potência (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Cama (grau) | 45° | 45° |
Velocidade X-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Velocidade Z-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Curso X (mm) | 830 | 720 |
Curso Z (mm) | 300 | 280 |
Re-precisão de Eixo X / Eixo Z | 0.005 | 0.005 |
Ferramenta padrão Tipo | 20*20 | 20*20 |
máx. carregando ferramentas (PCS) | 7 | 5 |
O.D. tamanho demais (milímetros) | 20*20 | 20*20 |
I.D. tamanho da ferramenta (milímetros) | 20 | 20 |
Potência da máquina (KW) | 13 | 13 |
Máquina G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Layout da máquina (C*L*A) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Tamanho da embalagem (C*L*A) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Carregando Quantidade de 20"GP (conjuntos) | 2 | 2 |
Carregando Quantidade de 40"GP (conjuntos) | 4 Unidade | 4 Unidade |
Carregando Quantidade de 40"QG (conjuntos) | 4 | 4 |
Cabeça de força Unidade | 3000 | 3000 |
Cabeça de força potência do motor (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Cabeça de força máx. Velocidade ( RPM) | 3000 | 3000 |
Base ' s material | lançado | lançado |
Tensão (V), Frequência (Hz) (trifásico) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
Torno de base inclinada M46X com ferramentas motorizadas
Modelo Não.: | M46X | CFG46X |
Sistema de controle marca | SYNTEC | SYNTEC |
Rolamento principal marca | NSK | NSK |
Motor principal marca | SYNTEC | SYNTEC |
Sistema servo marca | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Parafuso de esfera & Marca da guia LM | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Lubrificação marca do sistema | BAOTN | BAOTN |
máx. balanço sobre a cama (mm) | 300 | 280 |
máx. girando comprimento (mm) | 100 | 100 |
Diâmetro de giro (disco/eixo) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Furo do fuso (milímetros) | ⌀46 | ⌀46 |
Através da barra capacidade (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Velocidade do fuso Alcance ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Nariz do fuso (flange) | A2-5 | A2-5 |
Motor de fuso potência (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Cama (grau) | 45° | 45° |
Velocidade X-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Velocidade Z-rápida (m/min) | 30 | 30 |
Curso X (mm) | 830 | 720 |
Curso Z (mm) | 300 | 280 |
Re-precisão de Eixo X / Eixo Z | 0.005 | 0.005 |
Ferramenta padrão Tipo | 20*20 | 20*20 |
máx. carregando ferramentas (PCS) | 7 | 5 |
O.D. tamanho demais (milímetros) | 20*20 | 20*20 |
I.D. tamanho da ferramenta (milímetros) | 20 | 20 |
Potência da máquina (KW) | 13 | 13 |
Máquina G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Layout da máquina (C*L*A) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Tamanho da embalagem (C*L*A) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Carregando Quantidade de 20"GP (conjuntos) | 2 | 2 |
Carregando Quantidade de 40"GP (conjuntos) | 4 Unidade | 4 Unidade |
Carregando Quantidade de 40"QG (conjuntos) | 4 | 4 |
Cabeça de força Unidade | 3000 | 3000 |
Cabeça de força potência do motor (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Cabeça de força máx. Velocidade ( RPM) | 3000 | 3000 |
Base ' s material | lançado | lançado |
