torno multifuncional
Funções completas: entalhe, torneamento, fresagem, furação e rosqueamento.
Componentes complexos (peças de trabalho) podem ser feitos de uma só vez.
| Modelo nº. | WE800 | WU800 |
| Máquina | Interpolação do eixo Y, torre de potência superior e inferior, fuso duplo | Eixo Y interpolado, torre de potência superior dupla, fuso duplo |
| Machados | X1/YS1/Z1 + X2/YS2/Z2 |
| Sistema operacional | SYNTEC 220TB ou FANUC的OI-TF PLUS |
| Fuso | Ponta de nariz de fuso | A2-6 |
| Mandril padrão (em polegadas) | 8 |
| Diâmetro máximo de processamento da barra (mm) | 52 |
| Velocidade máxima (RPM) | 4000 |
| Sub-eixo | Extremidade do nariz do sub-eixo | A2-5 |
| Mandril padrão (em polegadas) | 6 |
| Diâmetro máximo de processamento da barra (mm) | 45 |
| Velocidade máxima (RPM) | 4000 |
| Capacidade de processamento | Comprimento máximo de usinagem (mm) | 300 |
| Precisão | Precisão de posicionamento (MM) | 0.005 |
| Precisão de reposicionamento (MM) | 0.005 |
| Ferramentas | Número de torretas da plataforma giratória (conjunto) | 2 |
| Número de facas instaladas | 16 |
| Diâmetro externo do cabo da ferramenta (mm) | 25 |
| Diâmetro interno do cabo da ferramenta (MM) | 32 |
| Velocidade da fresa (RPM) | 6000 |
| Diâmetro da haste da fresa | 1-20 |
| Viagem | Eixo X1 (MM) | 225 |
| Eixo YS1 (MM) | +-50 |
| Eixo Z1 (MM) | 265 |
| Eixo X2 (MM) | 225 |
| Eixo YS2 (MM) | +-50 |
| Eixo Z2 (MM) | 810 |
| Deslocamento no eixo B | 800 |
| Taxa de movimento (M/MIN) | 30 |
| Outros | Dimensões (C x L x A, aproximadamente, em mm) | 3300x2200x2200 |
| Peso (aproximadamente, em kg) | 7800 |
![Máquina JSWAY WU800 de 6 eixos com interpolação no eixo Y, fuso elétrico duplo e torre de potência superior dupla.]()
![imagem-do-produto-JSWAY]()
![produto-JSWAY-img-1]()
![JSWAY WU800 6 Eixos Interpolados Eixo Y Eixo Elétrico Duplo Máquina de Torre de Potência Superior Dupla 7]()
![JSWAY WU800 6 Eixos Interpolados Eixo Y Eixo Elétrico Duplo Máquina de Torre de Potência Superior Dupla 8]()