Parâmetro da máquina
PARÂMETRO | |||
MODELO | UNIDADE | JDV855 | |
CONTROLADOR | NC | DEFINIR | MITSUBICHI/FANUC |
EIXO TOTAL | EIXO | 3 | |
MESA | TAMANHO DA TABELA | MILÍMETROS | 1000*500 |
CARGA DA TABELA | KG | 600 | |
Slot em T | MILÍMETROS | 5-18*100 | |
VIAGEM | EIXO X | MILÍMETROS | 800 |
EIXO Y | MILÍMETROS | 500 | |
EIXO Z | MILÍMETROS | 500 | |
FUSO | TORNEIRO DO FUSO | MILÍMETROS | BT40 |
VELOCIDADE MÁXIMA DO FUSO | RPM/MIN | 10.000/12.000/15.000 | |
TIPO ACIONADO POR FUSO | TIPO | tipo de cinto/conexão direta | |
CENTRO DO FUSO PARA A ESPINHA DA MÁQUINA | MILÍMETROS | 570 | |
FIM DO FUSO FACE PARA A MESA | MILÍMETROS | 120-620 | |
TRILHO GUIA | PARAFUSO DE ESFERA DO EIXO X/Y/Z | MILÍMETROS | 4012/4012/4012 |
EIXO X/Y/Z TRILHO GUIA | trilho de guia linear | ||
MOTOR | TIPO DE CONEXÃO DO MOTOR DO EIXO X/Y/Z | TIPO | direto |
MOTOR DO FUSO | KW | 7,5/11 | |
SERVO MOTOR DO EIXO X/Y/Z | KW | 3/3/3 | |
MOTOR DA BOMBA DE REFRIGERAÇÃO | C | 750W*2 | |
TAXA DE ALIMENTAÇÃO | TAXA DE TRABALHO X/Y/Z | M/MIN | 10/10/10 |
VELOCIDADE RÁPIDA X/Y/Z | M/MIN | 36/36/36 ou 48/48/48 | |
POTÊNCIA/PRESSÃO DE AR | PRESSÃO DO AR | KG/CM² | 6kg/cm² |
FONTE DE ENERGIA | kva | 20kva | |
PRECISÃO | PRECISÃO DE POSICIONAMENTO | MILÍMETROS | ±0,005/300 |
PRECISÃO DE REPOSICIONAMENTO | MILÍMETROS | ±0,005/300 | |
ESPECIFICAÇÃO | PESO LÍQUIDO | T | 5.2 |
DEMENSÃO | MILÍMETROS | 2500*2650*3000 |
Acessório Padrão
◪Rosqueamento de rigidez
◪Lâmpada de trabalho dupla
◪Sopro de ar do nariz do eixo
◪Lubrificação automática
◪Troca de calor para gabinete elétrico
◪Lâmpada de aviso
◪Âncora Bolt
◪Capa completa
◪Sistema de água refrigerante
◪Tanque de água e tanque de chips
◪Pistola de ar
◪Pistola de água para limpeza
◪Caixa de ferramentas
◪Manual
Copyright © 2018 Guangdong JSWAY CNC Machine Tool Co., Ltd. Todos os direitos reservados
Olá, por favor deixe seu nome e e-mail aqui antes de conversar online para que não percamos sua mensagem e entremos em contato com você sem problemas.